专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 小 | 1324期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1304期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1279期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1244期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩快3官网新加坡彩票业是如何发展起来的?
彩票资讯近日,“中国女乒主教练孔令辉在新加坡赌博欠债被告上法庭”一事被炒得沸沸,真相如何,这里不作评论,但与博彩关系亲近的彩票业却引起了笔者的兴趣。 新加......
全天快3计划网页绿茵瑞超:赫根主场告捷 赫…
彩票资讯赫根最近3轮取得2胜1负,状态有所回升,只不过两个主场既能赢争冠球队诺科平,也能输保级队卡尔马,整体状态还是不够稳定。213棋牌送38元版下载 不过球队......
申请18元彩金棋牌海安举办“福彩杯”庆“五一…
开奖公告海安市民政局举办的“福彩杯”民政系统庆“五一”知识竞赛暨文体活动在海安市体育中心一楼大厅举行,该市民政局党组书记、局长袁加根参加并在开幕式发表动员......
大发快三4923万福彩公益金资助宝鸡1112个…
走势图表近年来,陕西省宝鸡市针对当地大量农村劳动力外出务工,农村人口老龄化、老年人口空巢化现象突出引起的养老问题,按照“统一规划、适当集中、方便服务和管......
大发快三“福彩爱心图书进校园”活动走进滁州
彩票资讯安徽福彩第六届“福彩爱心图书进校园”公益活动走进滁州,在全椒县第二实验小学举行了图书捐赠仪式。“福彩爱心图书进校园”活动是由安徽省福彩中心针对安徽......
大发快三济源福彩中秋国庆双节户外卖场活…
开奖公告为大力弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,切实抓好福利彩票发行销售工作。9月22日,“福彩慈善助力脱贫攻坚”大型公益活动启动仪式暨福利彩......
大发快三抚顺举办“快乐12”促销培训会
走势图表为配合辽宁全省开展“快乐12”3000万元派送活动,推动抚顺福彩销量提升,近日,抚顺福彩特聘培训师为抚顺福彩投注站站主开展“快乐12”促前培训,来自抚顺近3......
大发快三太仓福彩为投注站配发灭火器
彩票资讯近期,江苏省太仓市福彩中心为全市150家福彩投注站免费配发了300只3公斤干粉灭火器,努力确保福彩站点安全建设,避免出现火灾安全事故。 上月,由太仓福......
大发快三首届中国彩票行业沙龙亚太年会暨…
开奖公告首届中国彩票行业沙龙亚太年会暨亚洲彩票论坛将在澳门威尼斯人酒店盛大开幕,论坛将举行为期三天的系列活动。此次活动由中国内地最大的彩票行业协会性质......
大发快三机选守号两年多 孝感夫妻中大奖双…
走势图表晚9时25分左右,湖北省孝感市一个彩民群中,有人贴出了 当晚双色球第19118期的开奖结果:12、14、15、25、28、 31+04。大发快三走势要怎么看 群里......